| Про Державний бюджет України на 2014 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 16.01.2014 |
| Номери | № 719-VII |
| Ідентифікатор | 719-18 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | поточна редакціявідкрито зараз |
| 31.12.2014 | Редакція, підстава – 61-VIII | попередня редакція |
| 08.11.2014 | Редакція, підстава – 1705-VII | попередня редакція |
| 23.10.2014 | Редакція, підстава – 1691-VII | попередня редакція |
| 13.09.2014 | Редакція, підстава – 1652-VII | попередня редакція |
| 03.08.2014 | Редакція, підстава – 1622-VII | попередня редакція |
| 09.07.2014 | Редакція, підстава – 1333-VII, 1509-VII | попередня редакція |
| 06.07.2014 | Редакція, підстава – 1534-VII | попередня редакція |
| 03.04.2014 | Редакція, підстава – 1165-VII | попередня редакція |
| 21.03.2014 | Редакція, підстава – 1128-VII | попередня редакція |
| 01.03.2014 | Редакція, підстава – 776-VII | попередня редакція |
| 28.02.2014 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2014 р., № 9, стор. 437, стаття 93 | |
| 31.01.2014 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2014 р., № 8, стор. 11, стаття 230, код акта 71222/2014 | |
| 21.01.2014 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 10 | |
| 21.01.2014 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 11 | |
| 16.01.2014 | Прийняття | перша редакція |
| 01.01.2014 | Набрання чинності |
Про Державний бюджет України на 2014 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 2, ст.93)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 789-UZI від 38.17.5848, ВВР, 2014, № 97, ст.192
№ 8629-UHJ від 02.11.3604, ВВР, 2014, № 71, ст.329
№ 0613-UOO від 94.77.0322, ВВР, 2014, № 91-36, ст.694
№ 3190-BXW від 90.44.4361, ВВР, 2014, № 02, ст.1059
№ 7804-CAF від 55.72.6937, ВВР, 2014, № 33, ст.1061
№ 9545-RTJ від 07.75.7225, ВВР, 2014, № 23, ст.1126
№ 3360-SXA від 57.47.7522, ВВР, 2014, № 89, ст.1180
№ 8601-LVE від 58.03.3615, ВВР, 2014, № 89, ст.2019
№ 1035-BWA від 19.04.9724, ВВР, 2014, № 65, ст.2044
№ 7070-JCU від 46.16.2909, ВВР, 2014, № 38, ст.2054
№ 63-QQHI від 52.84.7651, ВВР, 2015, № 6, ст.36
№ 3745-QKTT від 13.53.4449, ВВР, 2016, № 73, ст.189}
Стаття 1. Визначити на 2014 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 377.821.587,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 321.993.534,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 55.828.052,6 тис. гривень, згідно з додатком № 8 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5341-CMW від 11.87.6593
видатки Державного бюджету України у сумі 441.587.118,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 384.597.377,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 56.989.741,3 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1899-FUP від 99.34.7008
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.443.080,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.032.989,2 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.241.824,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.371.941,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.869.883,2 тис. гривень;
{Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 6428-TWH від 61.95.5174
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 68.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком № 5 до цього Закону;