| Про Державний бюджет України на 2014 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 16.01.2014 |
| Номери | № 719-VII |
| Ідентифікатор | 719-18 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | поточна редакція |
| 31.12.2014 | Редакція, підстава – 61-VIII | попередня редакція |
| 08.11.2014 | Редакція, підстава – 1705-VII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 23.10.2014 | Редакція, підстава – 1691-VII | попередня редакція |
| 13.09.2014 | Редакція, підстава – 1652-VII | попередня редакція |
| 03.08.2014 | Редакція, підстава – 1622-VII | попередня редакція |
| 09.07.2014 | Редакція, підстава – 1333-VII, 1509-VII | попередня редакція |
| 06.07.2014 | Редакція, підстава – 1534-VII | попередня редакція |
| 03.04.2014 | Редакція, підстава – 1165-VII | попередня редакція |
| 21.03.2014 | Редакція, підстава – 1128-VII | попередня редакція |
| 01.03.2014 | Редакція, підстава – 776-VII | попередня редакція |
| 28.02.2014 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2014 р., № 9, стор. 437, стаття 93 | |
| 31.01.2014 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2014 р., № 8, стор. 11, стаття 230, код акта 71222/2014 | |
| 21.01.2014 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 10 | |
| 21.01.2014 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 11 | |
| 16.01.2014 | Прийняття | перша редакція |
| 01.01.2014 | Набрання чинності |
Про Державний бюджет України на 2014 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 8, ст.93)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 377-KQX від 37.71.5203, ВВР, 2014, № 59, ст.192
№ 3663-PFC від 79.17.3231, ВВР, 2014, № 02, ст.329
№ 4568-ISV від 57.02.8775, ВВР, 2014, № 35-28, ст.694
№ 2376-CNC від 50.42.4296, ВВР, 2014, № 74, ст.1059
№ 6772-KCW від 27.09.4001, ВВР, 2014, № 61, ст.1061
№ 9864-NLU від 25.60.0302, ВВР, 2014, № 22, ст.1126
№ 1750-BWU від 70.74.5898, ВВР, 2014, № 79, ст.1180
№ 2867-LKM від 17.88.0599, ВВР, 2014, № 78, ст.2019
№ 5547-NGJ від 00.14.3703, ВВР, 2014, № 97, ст.2044
№ 8790-WUO від 33.15.1125, ВВР, 2014, № 88, ст.2054}
Стаття 1. Визначити на 2014 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 377.821.587,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 321.993.534,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 55.828.052,6 тис. гривень, згідно з додатком № 4 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 6539-KCR від 04.42.6214
видатки Державного бюджету України у сумі 441.587.118,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 384.597.377,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 56.989.741,3 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 8415-HSD від 42.78.6580
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.443.080,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.032.989,2 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.241.824,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.371.941,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.869.883,2 тис. гривень;
{Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 7469-WPT від 55.00.2157
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 68.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком № 6 до цього Закону;