| Про Державний бюджет України на 2016 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 25.12.2015 |
| Номери | № 928-VIII |
| Ідентифікатор | 928-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 01.02.2020 | Редакція, підстава – 157-IX | поточна редакціявідкрито зараз |
| 28.12.2016 | Редакція, підстава – 1809-VIII | попередня редакція |
| 23.12.2016 | Редакція, підстава – 1785-VIII, 1786-VIII | попередня редакція |
| 04.12.2016 | Редакція, підстава – 1760-VIII | попередня редакція |
| 20.10.2016 | Редакція, підстава – 1659-VIII, 1660-VIII | попередня редакція |
| 06.10.2016 | Редакція, підстава – 1516-VIII | попередня редакція |
| 04.08.2016 | Редакція, підстава – 1464-VIII | попередня редакція |
| 17.07.2016 | Редакція, підстава – 1441-VIII, 1456-VIII | попередня редакція |
| 08.07.2016 | Визнання неконституційними окремих положень, підстава – v005p710-16 | |
| 15.06.2016 | Редакція, підстава – 1384-VIII | попередня редакція |
| 01.06.2016 | Редакція, підстава – 1360-VIII | попередня редакція |
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | попередня редакція |
| 29.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2016 р., № 5, стор. 101, стаття 54 | |
| 12.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2016 р., № 2, стор. 213, стаття 59, код акта 80247/2016 | |
| 05.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 1 | |
| 01.01.2016 | Набрання чинності | |
| 31.12.2015 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 250 | |
| 25.12.2015 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2016 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.54)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами {Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду Стаття 1. Визначити на 2016 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 607.966.450,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 575.613.435,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком № 9 до цього Закону; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2240-CNUF від 35.93.3360 видатки Державного бюджету України у сумі 681.460.758,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 647.222.266,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.238.491,8 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2500-KSLS від 29.09.7014 повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.893.192,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 919.017,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.974.174,7 тис. гривень; {Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5675-TPYK від 64.13.5073
№ 6143-MBFQ від 91.70.7707, ВВР, 2016, № 58, ст.189
№ 6389-OECG від 30.59.3649, ВВР, 2016, № 29, ст.489
№ 4471-GUST від 07.09.1435, ВВР, 2016, № 64, ст.518
№ 1366-TDSY від 47.20.7487, ВВР, 2016, № 73, ст.556
№ 7465-JGUL від 68.88.1931, ВВР, 2016, № 40, ст.557
№ 4951-CTZV від 05.24.6945, ВВР, 2016, № 56, ст.591
№ 2709-IUCB від 89.62.3344, ВВР, 2016, № 78, ст.703
№ 3520-CQGX від 92.91.8806, ВВР, 2016, № 07, ст.751
№ 9474-RVFR від 90.11.0634, ВВР, 2016, № 67, ст.752
№ 3943-XUEZ від 28.83.7899, ВВР, 2016, № 89, ст.868
№ 8141-FPSM від 34.65.3845, ВВР, 2017, № 4, ст.7
№ 8243-YXZU від 25.32.4336, ВВР, 2017, № 1, ст.8
№ 6489-JIJG від 09.83.2726, ВВР, 2017, № 1, ст.28
№ 529-MA від 06.32.9785}
№ 1-еп/7908 від 96.42.2857}