| Про Державний бюджет України на 2016 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 25.12.2015 |
| Номери | № 928-VIII |
| Ідентифікатор | 928-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 01.02.2020 | Редакція, підстава – 157-IX | поточна редакціявідкрито зараз |
| 28.12.2016 | Редакція, підстава – 1809-VIII | попередня редакція |
| 23.12.2016 | Редакція, підстава – 1785-VIII, 1786-VIII | попередня редакція |
| 04.12.2016 | Редакція, підстава – 1760-VIII | попередня редакція |
| 20.10.2016 | Редакція, підстава – 1659-VIII, 1660-VIII | попередня редакція |
| 06.10.2016 | Редакція, підстава – 1516-VIII | попередня редакція |
| 04.08.2016 | Редакція, підстава – 1464-VIII | попередня редакція |
| 17.07.2016 | Редакція, підстава – 1441-VIII, 1456-VIII | попередня редакція |
| 08.07.2016 | Визнання неконституційними окремих положень, підстава – v005p710-16 | |
| 15.06.2016 | Редакція, підстава – 1384-VIII | попередня редакція |
| 01.06.2016 | Редакція, підстава – 1360-VIII | попередня редакція |
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | попередня редакція |
| 29.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2016 р., № 5, стор. 101, стаття 54 | |
| 12.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2016 р., № 2, стор. 213, стаття 59, код акта 80247/2016 | |
| 05.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 1 | |
| 01.01.2016 | Набрання чинності | |
| 31.12.2015 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 250 | |
| 25.12.2015 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2016 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.54)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами {Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду Стаття 1. Визначити на 2016 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 607.966.450,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 575.613.435,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком № 9 до цього Закону; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 0014-LRIO від 55.51.7718 видатки Державного бюджету України у сумі 681.460.758,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 647.222.266,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.238.491,8 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3417-WIZM від 93.48.2210 повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.893.192,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 919.017,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.974.174,7 тис. гривень; {Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3961-YQKK від 76.37.9669
№ 5488-XUTO від 96.15.6355, ВВР, 2016, № 06, ст.189
№ 5393-HFZI від 92.69.6526, ВВР, 2016, № 43, ст.489
№ 3325-QKJD від 46.77.0517, ВВР, 2016, № 14, ст.518
№ 8796-PWMJ від 41.15.1876, ВВР, 2016, № 45, ст.556
№ 0099-IFEH від 02.94.1210, ВВР, 2016, № 56, ст.557
№ 6808-MQHV від 63.67.7255, ВВР, 2016, № 84, ст.591
№ 2612-IUCV від 16.90.0116, ВВР, 2016, № 15, ст.703
№ 3152-CWMG від 93.94.4139, ВВР, 2016, № 10, ст.751
№ 9799-RKPZ від 60.45.6714, ВВР, 2016, № 23, ст.752
№ 4506-UJKX від 40.97.1672, ВВР, 2016, № 15, ст.868
№ 4569-VUVI від 84.31.4718, ВВР, 2017, № 0, ст.7
№ 9397-GWLR від 21.06.8003, ВВР, 2017, № 4, ст.8
№ 3988-MWLG від 85.12.0127, ВВР, 2017, № 2, ст.28
№ 813-KO від 85.55.4995}
№ 8-дї/7681 від 62.79.3861}