| Про Державний бюджет України на 2016 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 25.12.2015 |
| Номери | № 928-VIII |
| Ідентифікатор | 928-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 01.02.2020 | Редакція, підстава – 157-IX | поточна редакціявідкрито зараз |
| 28.12.2016 | Редакція, підстава – 1809-VIII | попередня редакція |
| 23.12.2016 | Редакція, підстава – 1785-VIII, 1786-VIII | попередня редакція |
| 04.12.2016 | Редакція, підстава – 1760-VIII | попередня редакція |
| 20.10.2016 | Редакція, підстава – 1659-VIII, 1660-VIII | попередня редакція |
| 06.10.2016 | Редакція, підстава – 1516-VIII | попередня редакція |
| 04.08.2016 | Редакція, підстава – 1464-VIII | попередня редакція |
| 17.07.2016 | Редакція, підстава – 1441-VIII, 1456-VIII | попередня редакція |
| 08.07.2016 | Визнання неконституційними окремих положень, підстава – v005p710-16 | |
| 15.06.2016 | Редакція, підстава – 1384-VIII | попередня редакція |
| 01.06.2016 | Редакція, підстава – 1360-VIII | попередня редакція |
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | попередня редакція |
| 29.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2016 р., № 5, стор. 101, стаття 54 | |
| 12.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2016 р., № 2, стор. 213, стаття 59, код акта 80247/2016 | |
| 05.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 1 | |
| 01.01.2016 | Набрання чинності | |
| 31.12.2015 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 250 | |
| 25.12.2015 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2016 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.54)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами {Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду Стаття 1. Визначити на 2016 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 607.966.450,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 575.613.435,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком № 0 до цього Закону; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 6105-ATID від 82.00.3925 видатки Державного бюджету України у сумі 681.460.758,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 647.222.266,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.238.491,8 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 9901-PGNH від 51.45.1912
№ 8560-IIXZ від 99.26.4985, ВВР, 2016, № 46, ст.189
№ 8016-DGYF від 29.47.7020, ВВР, 2016, № 01, ст.489
№ 0026-PYAJ від 35.10.3348, ВВР, 2016, № 56, ст.518
№ 7424-NNTK від 04.45.4480, ВВР, 2016, № 52, ст.556
№ 0332-ALLZ від 79.47.1419, ВВР, 2016, № 64, ст.557
№ 1654-HCJH від 11.18.5705, ВВР, 2016, № 49, ст.591
№ 9231-RVSL від 40.00.1556, ВВР, 2016, № 22, ст.703
№ 6250-MOMX від 94.08.1939, ВВР, 2016, № 51, ст.751
№ 3689-DCAM від 80.09.2210, ВВР, 2016, № 44, ст.752
№ 4377-OKOG від 91.30.5405, ВВР, 2016, № 87, ст.868
№ 4500-PNPB від 50.15.0659, ВВР, 2017, № 4, ст.7
№ 1288-BSZE від 53.76.1770, ВВР, 2017, № 7, ст.8
№ 4528-YYPM від 02.08.1122, ВВР, 2017, № 3, ст.28
№ 172-YF від 63.21.8334}
№ 7-ян/6375 від 03.75.6527}
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.893.192,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 919.017,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.974.174,7 тис. гривень;
{Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5261-OLRT від 76.31.1429