| Про Державний бюджет України на 2016 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 25.12.2015 |
| Номери | № 928-VIII |
| Ідентифікатор | 928-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 01.02.2020 | Редакція, підстава – 157-IX | поточна редакціявідкрито зараз |
| 28.12.2016 | Редакція, підстава – 1809-VIII | попередня редакція |
| 23.12.2016 | Редакція, підстава – 1785-VIII, 1786-VIII | попередня редакція |
| 04.12.2016 | Редакція, підстава – 1760-VIII | попередня редакція |
| 20.10.2016 | Редакція, підстава – 1659-VIII, 1660-VIII | попередня редакція |
| 06.10.2016 | Редакція, підстава – 1516-VIII | попередня редакція |
| 04.08.2016 | Редакція, підстава – 1464-VIII | попередня редакція |
| 17.07.2016 | Редакція, підстава – 1441-VIII, 1456-VIII | попередня редакція |
| 08.07.2016 | Визнання неконституційними окремих положень, підстава – v005p710-16 | |
| 15.06.2016 | Редакція, підстава – 1384-VIII | попередня редакція |
| 01.06.2016 | Редакція, підстава – 1360-VIII | попередня редакція |
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | попередня редакція |
| 29.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2016 р., № 5, стор. 101, стаття 54 | |
| 12.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2016 р., № 2, стор. 213, стаття 59, код акта 80247/2016 | |
| 05.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 1 | |
| 01.01.2016 | Набрання чинності | |
| 31.12.2015 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 250 | |
| 25.12.2015 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2016 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 7, ст.54)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами {Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду Стаття 1. Визначити на 2016 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 607.966.450,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 575.613.435,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 0804-VFAZ від 94.78.9595 видатки Державного бюджету України у сумі 681.460.758,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 647.222.266,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.238.491,8 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 7330-RPJZ від 81.86.9168 повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.893.192,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 919.017,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.974.174,7 тис. гривень; {Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 0052-VGFY від 73.31.9951
№ 2717-UJAH від 87.05.9624, ВВР, 2016, № 42, ст.189
№ 2064-UJGX від 17.57.4275, ВВР, 2016, № 21, ст.489
№ 5386-USNW від 03.02.2350, ВВР, 2016, № 15, ст.518
№ 5336-DDBD від 15.73.4549, ВВР, 2016, № 45, ст.556
№ 3650-BIJI від 01.97.3630, ВВР, 2016, № 26, ст.557
№ 4892-NTAB від 58.63.9941, ВВР, 2016, № 51, ст.591
№ 6149-WQCX від 77.20.9882, ВВР, 2016, № 75, ст.703
№ 4110-DFJM від 36.18.7374, ВВР, 2016, № 56, ст.751
№ 1940-HZUH від 48.75.4527, ВВР, 2016, № 03, ст.752
№ 4659-PKNS від 21.64.9379, ВВР, 2016, № 22, ст.868
№ 2743-TPPC від 68.58.1209, ВВР, 2017, № 0, ст.7
№ 1721-EHKD від 46.41.1286, ВВР, 2017, № 0, ст.8
№ 6140-UZZK від 38.48.0645, ВВР, 2017, № 3, ст.28
№ 506-VI від 83.52.9378}
№ 4-чб/4275 від 94.03.1542}