| Про Державний бюджет України на 2016 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 25.12.2015 |
| Номери | № 928-VIII |
| Ідентифікатор | 928-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 01.02.2020 | Редакція, підстава – 157-IX | поточна редакціявідкрито зараз |
| 28.12.2016 | Редакція, підстава – 1809-VIII | попередня редакція |
| 23.12.2016 | Редакція, підстава – 1785-VIII, 1786-VIII | попередня редакція |
| 04.12.2016 | Редакція, підстава – 1760-VIII | попередня редакція |
| 20.10.2016 | Редакція, підстава – 1659-VIII, 1660-VIII | попередня редакція |
| 06.10.2016 | Редакція, підстава – 1516-VIII | попередня редакція |
| 04.08.2016 | Редакція, підстава – 1464-VIII | попередня редакція |
| 17.07.2016 | Редакція, підстава – 1441-VIII, 1456-VIII | попередня редакція |
| 08.07.2016 | Визнання неконституційними окремих положень, підстава – v005p710-16 | |
| 15.06.2016 | Редакція, підстава – 1384-VIII | попередня редакція |
| 01.06.2016 | Редакція, підстава – 1360-VIII | попередня редакція |
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | попередня редакція |
| 29.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2016 р., № 5, стор. 101, стаття 54 | |
| 12.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2016 р., № 2, стор. 213, стаття 59, код акта 80247/2016 | |
| 05.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 1 | |
| 01.01.2016 | Набрання чинності | |
| 31.12.2015 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 250 | |
| 25.12.2015 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2016 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 0, ст.54)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами {Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду Стаття 1. Визначити на 2016 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 607.966.450,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 575.613.435,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком № 5 до цього Закону; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 8662-BMQU від 27.18.8818 видатки Державного бюджету України у сумі 681.460.758,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 647.222.266,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.238.491,8 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 6627-AMDT від 59.99.4980 повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.893.192,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 919.017,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.974.174,7 тис. гривень; {Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 9164-NKMP від 72.13.0309
№ 4708-RPSK від 43.32.2360, ВВР, 2016, № 17, ст.189
№ 1591-MIQG від 44.16.8260, ВВР, 2016, № 60, ст.489
№ 9329-WVPY від 05.35.1788, ВВР, 2016, № 55, ст.518
№ 9939-WBOP від 23.69.8931, ВВР, 2016, № 46, ст.556
№ 3523-RTSI від 77.30.1818, ВВР, 2016, № 03, ст.557
№ 3066-YOMO від 44.73.5260, ВВР, 2016, № 50, ст.591
№ 1404-LYNZ від 39.28.1651, ВВР, 2016, № 59, ст.703
№ 6959-IGRA від 55.68.2322, ВВР, 2016, № 56, ст.751
№ 3970-PRQC від 04.37.8842, ВВР, 2016, № 21, ст.752
№ 1362-UAFH від 78.42.2351, ВВР, 2016, № 07, ст.868
№ 2668-PZCH від 17.66.2131, ВВР, 2017, № 0, ст.7
№ 6936-RLFI від 63.61.3050, ВВР, 2017, № 0, ст.8
№ 3525-WVUQ від 45.17.3016, ВВР, 2017, № 8, ст.28
№ 998-SE від 51.49.2169}
№ 5-бх/9563 від 24.19.7711}