| Про Державний бюджет України на 2016 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 25.12.2015 |
| Номери | № 928-VIII |
| Ідентифікатор | 928-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 01.02.2020 | Редакція, підстава – 157-IX | поточна редакціявідкрито зараз |
| 28.12.2016 | Редакція, підстава – 1809-VIII | попередня редакція |
| 23.12.2016 | Редакція, підстава – 1785-VIII, 1786-VIII | попередня редакція |
| 04.12.2016 | Редакція, підстава – 1760-VIII | попередня редакція |
| 20.10.2016 | Редакція, підстава – 1659-VIII, 1660-VIII | попередня редакція |
| 06.10.2016 | Редакція, підстава – 1516-VIII | попередня редакція |
| 04.08.2016 | Редакція, підстава – 1464-VIII | попередня редакція |
| 17.07.2016 | Редакція, підстава – 1441-VIII, 1456-VIII | попередня редакція |
| 08.07.2016 | Визнання неконституційними окремих положень, підстава – v005p710-16 | |
| 15.06.2016 | Редакція, підстава – 1384-VIII | попередня редакція |
| 01.06.2016 | Редакція, підстава – 1360-VIII | попередня редакція |
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | попередня редакція |
| 29.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2016 р., № 5, стор. 101, стаття 54 | |
| 12.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2016 р., № 2, стор. 213, стаття 59, код акта 80247/2016 | |
| 05.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 1 | |
| 01.01.2016 | Набрання чинності | |
| 31.12.2015 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 250 | |
| 25.12.2015 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2016 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 0, ст.54)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами {Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду Стаття 1. Визначити на 2016 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 607.966.450,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 575.613.435,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком № 7 до цього Закону; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 0122-IGKM від 67.23.6700 видатки Державного бюджету України у сумі 681.460.758,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 647.222.266,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.238.491,8 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 6736-PHJT від 37.53.2313 повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.893.192,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 919.017,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.974.174,7 тис. гривень; {Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 0394-HPPZ від 58.74.6448
№ 6814-SMDW від 29.20.6596, ВВР, 2016, № 25, ст.189
№ 2661-TVMO від 42.72.1235, ВВР, 2016, № 96, ст.489
№ 8996-OXTF від 87.74.7480, ВВР, 2016, № 08, ст.518
№ 2764-DKXG від 33.07.5906, ВВР, 2016, № 21, ст.556
№ 7483-PPFC від 55.35.0532, ВВР, 2016, № 11, ст.557
№ 7016-RSOK від 66.28.4069, ВВР, 2016, № 95, ст.591
№ 2238-QLGO від 07.85.1159, ВВР, 2016, № 75, ст.703
№ 7406-WQFB від 59.21.5850, ВВР, 2016, № 73, ст.751
№ 2444-BCDP від 04.17.0798, ВВР, 2016, № 40, ст.752
№ 2725-PWYW від 04.17.5950, ВВР, 2016, № 46, ст.868
№ 3113-UZZA від 76.03.1963, ВВР, 2017, № 0, ст.7
№ 7431-VTFX від 48.53.9946, ВВР, 2017, № 8, ст.8
№ 8390-CDNR від 26.94.6464, ВВР, 2017, № 0, ст.28
№ 454-DX від 60.07.7671}
№ 6-рм/7068 від 72.22.0759}