| Про Державний бюджет України на 2016 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 25.12.2015 |
| Номери | № 928-VIII |
| Ідентифікатор | 928-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 01.02.2020 | Редакція, підстава – 157-IX | поточна редакція |
| 28.12.2016 | Редакція, підстава – 1809-VIII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 23.12.2016 | Редакція, підстава – 1785-VIII, 1786-VIII | попередня редакція |
| 04.12.2016 | Редакція, підстава – 1760-VIII | попередня редакція |
| 20.10.2016 | Редакція, підстава – 1659-VIII, 1660-VIII | попередня редакція |
| 06.10.2016 | Редакція, підстава – 1516-VIII | попередня редакція |
| 04.08.2016 | Редакція, підстава – 1464-VIII | попередня редакція |
| 17.07.2016 | Редакція, підстава – 1441-VIII, 1456-VIII | попередня редакція |
| 08.07.2016 | Визнання неконституційними окремих положень, підстава – v005p710-16 | |
| 15.06.2016 | Редакція, підстава – 1384-VIII | попередня редакція |
| 01.06.2016 | Редакція, підстава – 1360-VIII | попередня редакція |
| 15.04.2016 | Редакція, підстава – 1063-VIII | попередня редакція |
| 29.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2016 р., № 5, стор. 101, стаття 54 | |
| 12.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2016 р., № 2, стор. 213, стаття 59, код акта 80247/2016 | |
| 05.01.2016 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 1 | |
| 01.01.2016 | Набрання чинності | |
| 31.12.2015 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 250 | |
| 25.12.2015 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2016 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.54)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 9227-MYRD від 12.14.9968, ВВР, 2016, № 03, ст.189
№ 4234-LGHC від 54.04.4076, ВВР, 2016, № 25, ст.489
№ 5773-QRIV від 25.27.0971, ВВР, 2016, № 56, ст.518
№ 0582-IJFZ від 63.81.5020, ВВР, 2016, № 41, ст.556
№ 3946-JXXR від 27.83.2246, ВВР, 2016, № 01, ст.557
№ 2589-WNRF від 54.36.6984, ВВР, 2016, № 32, ст.591
№ 8376-PDBU від 71.14.8529, ВВР, 2016, № 15, ст.703
№ 9454-CWJA від 21.12.4807, ВВР, 2016, № 53, ст.751
№ 1799-TUMK від 31.70.6242, ВВР, 2016, № 98, ст.752
№ 6824-NUPO від 31.23.8353, ВВР, 2016, № 57, ст.868
№ 1516-AGNK від 05.11.7339, ВВР, 2017, № 2, ст.7
№ 0848-TKQN від 20.43.3613, ВВР, 2017, № 9, ст.8
№ 0577-IYEV від 37.51.0644
{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду Стаття 1. Визначити на 2016 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 607.966.450,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 575.613.435,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком № 9 до цього Закону; {Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 8155-CNWO від 51.27.1604 видатки Державного бюджету України у сумі 681.460.758,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 647.222.266,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.238.491,8 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 7963-WJPU від 73.35.1951
№ 7-фі/3580 від 89.80.0412}
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.893.192,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 919.017,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.974.174,7 тис. гривень;
{Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2205-XBNN від 76.29.2325