| Про Державний бюджет України на 2015 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 28.12.2014 |
| Номери | № 80-VIII |
| Ідентифікатор | 80-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2015 | Редакція, підстава – 906-VIII | поточна редакція |
| 27.12.2015 | Редакція, підстава – 915-VIII | попередня редакція |
| 12.12.2015 | Редакція, підстава – 807-VIII | попередня редакція |
| 04.10.2015 | Редакція, підстава – 680-VIII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 20.09.2015 | Редакція, підстава – 704-VIII | попередня редакція |
| 14.08.2015 | Редакція, підстава – 648-VIII | попередня редакція |
| 12.08.2015 | Редакція, підстава – 639-VIII | попередня редакція |
| 07.08.2015 | Редакція, підстава – 647-VIII | попередня редакція |
| 16.04.2015 | Редакція, підстава – 278-VIII | попередня редакція |
| 13.03.2015 | Редакція, підстава – 217-VIII | попередня редакція |
| 04.02.2015 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 20 | |
| 30.01.2015 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2015 р., № 5, стор. 187, стаття 37 | |
| 16.01.2015 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2015 р., № 3, стор. 311, стаття 55, код акта 75337/2015 | |
| 01.01.2015 | Набрання чинності | |
| 31.12.2014 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 254, / Спецвипуск / | |
| 28.12.2014 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2015 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2, ст.37)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 418-LYUC від 46.36.0614, ВВР, 2015, № 09, ст.99
№ 531-YDNN від 85.58.0767, ВВР, 2015, № 88, ст.167
№ 941-FSMR від 89.56.4696, ВВР, 2015, № 66-40, ст.367
№ 564-QLYP від 26.23.0876, ВВР, 2015, № 20-61, ст.368
№ 693-OCWC від 37.36.6824, ВВР, 2015, № 97, ст.383
№ 038-HBIZ від 00.61.9665, ВВР, 2015, № 69, ст.415
№ 374-ZHCL від 24.77.7491, ВВР, 2015, № 26, ст.387}
Стаття 1. Визначити на 2015 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 516.980.130,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 491.767.448,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.212.681,6 тис. гривень, згідно з додатком № 6 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 388-IEKK від 88.07.2808
видатки Державного бюджету України у сумі 581.760.845,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 554.591.475,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.169.370,1 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 879-WLXG від 64.97.8769
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.828.271,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.042.406,6 тис. гривень;
{Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 321-KTNE від 56.30.3742
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.003.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.914.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;
{Абзац п’ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 317-GYTD від 57.17.4221