| Про Державний бюджет України на 2015 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 28.12.2014 |
| Номери | № 80-VIII |
| Ідентифікатор | 80-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2015 | Редакція, підстава – 906-VIII | поточна редакція |
| 27.12.2015 | Редакція, підстава – 915-VIII | попередня редакція |
| 12.12.2015 | Редакція, підстава – 807-VIII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 04.10.2015 | Редакція, підстава – 680-VIII | попередня редакція |
| 20.09.2015 | Редакція, підстава – 704-VIII | попередня редакція |
| 14.08.2015 | Редакція, підстава – 648-VIII | попередня редакція |
| 12.08.2015 | Редакція, підстава – 639-VIII | попередня редакція |
| 07.08.2015 | Редакція, підстава – 647-VIII | попередня редакція |
| 16.04.2015 | Редакція, підстава – 278-VIII | попередня редакція |
| 13.03.2015 | Редакція, підстава – 217-VIII | попередня редакція |
| 04.02.2015 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 20 | |
| 30.01.2015 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2015 р., № 5, стор. 187, стаття 37 | |
| 16.01.2015 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2015 р., № 3, стор. 311, стаття 55, код акта 75337/2015 | |
| 01.01.2015 | Набрання чинності | |
| 31.12.2014 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 254, / Спецвипуск / | |
| 28.12.2014 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2015 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 7, ст.37)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 506-OZHB від 80.13.5841, ВВР, 2015, № 74, ст.99
№ 729-ZRDM від 39.11.9871, ВВР, 2015, № 06, ст.167
№ 051-RDCI від 84.91.8720, ВВР, 2015, № 85-98, ст.367
№ 274-IJZH від 49.17.7281, ВВР, 2015, № 60-00, ст.368
№ 829-VYDH від 75.89.8819, ВВР, 2015, № 08, ст.383
№ 359-BSBJ від 07.98.6478, ВВР, 2015, № 56, ст.415
№ 349-AWGK від 51.39.5212, ВВР, 2015, № 85, ст.387
№ 085-ERWE від 30.11.7607, ВВР, 2016, № 4, ст.4}
Стаття 1. Визначити на 2015 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 516.980.130,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 491.767.448,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.212.681,6 тис. гривень, згідно з додатком № 8 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 278-CFMC від 89.56.0368
видатки Державного бюджету України у сумі 581.760.845,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 554.591.475,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.169.370,1 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 169-BYJW від 67.74.3548
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.828.271,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.042.406,6 тис. гривень;
{Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 812-DHKU від 41.82.5005
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.003.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.914.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;
{Абзац п’ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 017-FXSG від 06.66.0292