| Про Державний бюджет України на 2015 рік | |
| Види | Закон, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 28.12.2014 |
| Номери | № 80-VIII |
| Ідентифікатор | 80-19 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2015 | Редакція, підстава – 906-VIII | поточна редакціявідкрито зараз |
| 27.12.2015 | Редакція, підстава – 915-VIII | попередня редакція |
| 12.12.2015 | Редакція, підстава – 807-VIII | попередня редакція |
| 04.10.2015 | Редакція, підстава – 680-VIII | попередня редакція |
| 20.09.2015 | Редакція, підстава – 704-VIII | попередня редакція |
| 14.08.2015 | Редакція, підстава – 648-VIII | попередня редакція |
| 12.08.2015 | Редакція, підстава – 639-VIII | попередня редакція |
| 07.08.2015 | Редакція, підстава – 647-VIII | попередня редакція |
| 16.04.2015 | Редакція, підстава – 278-VIII | попередня редакція |
| 13.03.2015 | Редакція, підстава – 217-VIII | попередня редакція |
| 04.02.2015 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 20 | |
| 30.01.2015 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2015 р., № 5, стор. 187, стаття 37 | |
| 16.01.2015 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2015 р., № 3, стор. 311, стаття 55, код акта 75337/2015 | |
| 01.01.2015 | Набрання чинності | |
| 31.12.2014 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 254, / Спецвипуск / | |
| 28.12.2014 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2015 рік
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 8, ст.37)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 318-JHUT від 24.18.9135, ВВР, 2015, № 03, ст.99
№ 494-GVLL від 62.36.8264, ВВР, 2015, № 58, ст.167
№ 904-GGWA від 61.98.1627, ВВР, 2015, № 59-35, ст.367
№ 728-YDFF від 70.84.2250, ВВР, 2015, № 99-22, ст.368
№ 326-RBCC від 74.76.0997, ВВР, 2015, № 59, ст.383
№ 063-IXGJ від 14.38.1489
Стаття 1. Визначити на 2015 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 516.980.130,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 491.767.448,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.212.681,6 тис. гривень, згідно з додатком № 6 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 949-ZOZA від 58.21.6386
видатки Державного бюджету України у сумі 581.760.845,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 554.591.475,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.169.370,1 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 160-DZVL від 80.41.8901
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.828.271,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.042.406,6 тис. гривень;
{Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 496-HFBR від 58.04.1646
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.003.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.914.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;
{Абзац п’ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 355-OHQR від 29.15.1434