| Про Державний бюджет України на 2013 рік | |
| Види | Закон, Перелік, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 06.12.2012 |
| Номери | № 5515-VI |
| Ідентифікатор | 5515-17 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | Редакція, підстава – 715-VII | поточна редакціявідкрито зараз |
| 27.11.2013 | Редакція, підстава – 692-VII, 710-VII | попередня редакція |
| 22.11.2013 | Редакція, підстава – 658-VII | попередня редакція |
| 31.10.2013 | Редакція, підстава – 638-VII | попередня редакція |
| 30.10.2013 | Редакція, підстава – 625-VII | попередня редакція |
| 17.10.2013 | Редакція, підстава – 624-VII | попередня редакція |
| 28.07.2013 | Редакція, підстава – 393-VII, 394-VII, 395-VII, 397-VII | попередня редакція |
| 27.07.2013 | Редакція, підстава – 391-VII, 392-VII | попередня редакція |
| 24.07.2013 | Редакція, підстава – 381-VII, 396-VII | попередня редакція |
| 16.06.2013 | Редакція, підстава – 283-VII | попередня редакція |
| 25.04.2013 | Редакція, підстава – 176-VII | попередня редакція |
| 21.04.2013 | Редакція, підстава – 164-VII, 181-VII | попередня редакція |
| 08.02.2013 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2013 р., / № 5-6 /, стор. 198, стаття 60 | |
| 01.01.2013 | Набрання чинності | |
| 28.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акта 64979/2012 | |
| 19.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 241 | |
| 18.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 233 | |
| 06.12.2012 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2013 рік
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 8-6, ст.60)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 466-YHM від 26.23.0449, ВВР, 2014, № 10, ст.129
№ 463-VWZ від 77.61.3866, ВВР, 2014, № 25, ст.111
№ 924-PYB від 83.50.4945, ВВР, 2014, № 29, ст.130
№ 141-JOY від 29.23.1855, ВВР, 2014, № 00, ст.180
№ 569-XED від 90.83.7599, ВВР, 2014, № 95, ст.325
№ 833-RHR від 85.57.4824, ВВР, 2014, № 22, ст.589
№ 968-WSB від 29.95.2875, ВВР, 2014, № 88, ст.590
№ 592-CYG від 51.54.1524, ВВР, 2014, № 15, ст.591
№ 904-DFJ від 84.37.2829, ВВР, 2014, № 60, ст.592
№ 607-ZTY від 12.84.5730, ВВР, 2014, № 16-69, ст.691
№ 530-IFQ від 27.52.3687, ВВР, 2014, № 34-72, ст.692
№ 688-QYG від 40.28.9616, ВВР, 2014, № 71-64, ст.693
№ 125-XGG від 09.83.0115, ВВР, 2014, № 84, ст.766
№ 944-LTN від 99.79.1454, ВВР, 2014, № 79, ст.767
№ 113-WJB від 23.50.7625, ВВР, 2014, № 71, ст.769
№ 764-MUA від 87.37.7261, ВВР, 2014, № 99, ст.779
№ 348-PSS від 83.84.2722, ВВР, 2014, № 06, ст.791
№ 140-XAV від 67.45.9710, ВВР, 2014, № 81, ст.795
№ 920-HHT від 72.14.1879, ВВР, 2014, № 40, ст.799}
Стаття 1. Визначити на 2013 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 351.164.635,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 304.481.410,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.683.225 тис. гривень, згідно з додатком № 3 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 841-XKE від 95.73.3028
видатки Державного бюджету України у сумі 419.843.834,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 372.282.634,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.561.200,4 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 101-VXQ від 83.00.4413
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 69.980.783 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 63.930.474,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 771-CKL від 54.28.9780