| Про Державний бюджет України на 2013 рік | |
| Види | Закон, Перелік, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 06.12.2012 |
| Номери | № 5515-VI |
| Ідентифікатор | 5515-17 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | Редакція, підстава – 715-VII | поточна редакціявідкрито зараз |
| 27.11.2013 | Редакція, підстава – 692-VII, 710-VII | попередня редакція |
| 22.11.2013 | Редакція, підстава – 658-VII | попередня редакція |
| 31.10.2013 | Редакція, підстава – 638-VII | попередня редакція |
| 30.10.2013 | Редакція, підстава – 625-VII | попередня редакція |
| 17.10.2013 | Редакція, підстава – 624-VII | попередня редакція |
| 28.07.2013 | Редакція, підстава – 393-VII, 394-VII, 395-VII, 397-VII | попередня редакція |
| 27.07.2013 | Редакція, підстава – 391-VII, 392-VII | попередня редакція |
| 24.07.2013 | Редакція, підстава – 381-VII, 396-VII | попередня редакція |
| 16.06.2013 | Редакція, підстава – 283-VII | попередня редакція |
| 25.04.2013 | Редакція, підстава – 176-VII | попередня редакція |
| 21.04.2013 | Редакція, підстава – 164-VII, 181-VII | попередня редакція |
| 08.02.2013 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2013 р., / № 5-6 /, стор. 198, стаття 60 | |
| 01.01.2013 | Набрання чинності | |
| 28.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акта 64979/2012 | |
| 19.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 241 | |
| 18.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 233 | |
| 06.12.2012 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2013 рік
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 6-1, ст.60)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 042-HIR від 53.84.6625, ВВР, 2014, № 00, ст.129
№ 971-JRJ від 95.61.2146, ВВР, 2014, № 96, ст.111
№ 103-RQR від 48.49.6592, ВВР, 2014, № 37, ст.130
№ 442-UPW від 28.01.4408, ВВР, 2014, № 97, ст.180
№ 229-OXB від 70.65.9211, ВВР, 2014, № 68, ст.325
№ 871-MCD від 26.07.0829, ВВР, 2014, № 12, ст.589
№ 149-UDF від 79.71.2623, ВВР, 2014, № 55, ст.590
№ 673-HPI від 73.87.1946, ВВР, 2014, № 08, ст.591
№ 503-MCA від 67.00.0608, ВВР, 2014, № 29, ст.592
№ 744-WQP від 90.64.8620, ВВР, 2014, № 17-00, ст.691
№ 522-DUY від 93.29.0688, ВВР, 2014, № 81-24, ст.692
№ 422-AHR від 72.36.8168, ВВР, 2014, № 43-67, ст.693
№ 242-RJX від 39.00.9174, ВВР, 2014, № 24, ст.766
№ 735-HOT від 37.02.6345, ВВР, 2014, № 43, ст.767
№ 724-ZSY від 04.27.1418, ВВР, 2014, № 29, ст.769
№ 956-LWI від 25.24.8159, ВВР, 2014, № 21, ст.779
№ 758-DLC від 76.67.0383, ВВР, 2014, № 61, ст.791
№ 414-ZWW від 17.56.8086, ВВР, 2014, № 35, ст.795
№ 175-VSV від 38.06.0585, ВВР, 2014, № 76, ст.799}
Стаття 1. Визначити на 2013 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 351.164.635,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 304.481.410,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.683.225 тис. гривень, згідно з додатком № 3 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 412-TKJ від 01.31.8085
видатки Державного бюджету України у сумі 419.843.834,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 372.282.634,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.561.200,4 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 661-BJW від 76.78.7597
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 69.980.783 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 63.930.474,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком № 9 до цього Закону;
{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 294-UCB від 25.82.2511