| Про Державний бюджет України на 2013 рік | |
| Види | Закон, Перелік, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 06.12.2012 |
| Номери | № 5515-VI |
| Ідентифікатор | 5515-17 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | Редакція, підстава – 715-VII | поточна редакція |
| 27.11.2013 | Редакція, підстава – 692-VII, 710-VII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 22.11.2013 | Редакція, підстава – 658-VII | попередня редакція |
| 31.10.2013 | Редакція, підстава – 638-VII | попередня редакція |
| 30.10.2013 | Редакція, підстава – 625-VII | попередня редакція |
| 17.10.2013 | Редакція, підстава – 624-VII | попередня редакція |
| 28.07.2013 | Редакція, підстава – 393-VII, 394-VII, 395-VII, 397-VII | попередня редакція |
| 27.07.2013 | Редакція, підстава – 391-VII, 392-VII | попередня редакція |
| 24.07.2013 | Редакція, підстава – 381-VII, 396-VII | попередня редакція |
| 16.06.2013 | Редакція, підстава – 283-VII | попередня редакція |
| 25.04.2013 | Редакція, підстава – 176-VII | попередня редакція |
| 21.04.2013 | Редакція, підстава – 164-VII, 181-VII | попередня редакція |
| 08.02.2013 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2013 р., / № 5-6 /, стор. 198, стаття 60 | |
| 01.01.2013 | Набрання чинності | |
| 28.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акта 64979/2012 | |
| 19.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 241 | |
| 18.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 233 | |
| 06.12.2012 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2013 рік
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3-4, ст.60)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 984-WNP від 69.50.3785, ВВР, 2014, № 73, ст.129
№ 755-FUH від 89.56.8233, ВВР, 2014, № 38, ст.111
№ 471-TRG від 26.36.1497, ВВР, 2014, № 67, ст.130
№ 093-SPR від 26.44.3393, ВВР, 2014, № 15, ст.180
№ 454-AEF від 72.28.0236, ВВР, 2014, № 38, ст.325
№ 890-PFK від 60.41.2049, ВВР, 2014, № 46, ст.589
№ 163-WVZ від 98.04.0785, ВВР, 2014, № 68, ст.590
№ 995-NQR від 15.58.2710, ВВР, 2014, № 11, ст.591
№ 251-KUM від 34.44.0492, ВВР, 2014, № 25, ст.592
№ 331-PTQ від 07.73.6640, ВВР, 2014, № 29-26, ст.691
№ 806-LYN від 18.23.0788, ВВР, 2014, № 44-00, ст.692
№ 112-JTJ від 60.14.3698, ВВР, 2014, № 75-80, ст.693
№ 023-GVD від 38.91.8682, ВВР, 2014, № 80, ст.766
№ 016-WFH від 46.21.8141, ВВР, 2014, № 31, ст.767
№ 875-WUS від 20.02.6040, ВВР, 2014, № 09, ст.769
№ 073-VHD від 09.27.3064, ВВР, 2014, № 83, ст.779
№ 326-EIN від 23.14.8870, ВВР, 2014, № 23, ст.791
№ 692-VFO від 84.79.6799, ВВР, 2014, № 90, ст.795}
Стаття 1. Визначити на 2013 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 370.560.573,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 323.877.348,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.683.225 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 590-GZA від 04.44.4371
видатки Державного бюджету України у сумі 419.843.834,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 372.282.634,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.561.200,4 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 025-LAO від 01.82.3179
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 50.584.845 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 602-XYG від 37.50.6378