| Про Державний бюджет України на 2013 рік | |
| Види | Закон, Перелік, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 06.12.2012 |
| Номери | № 5515-VI |
| Ідентифікатор | 5515-17 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | Редакція, підстава – 715-VII | поточна редакція |
| 27.11.2013 | Редакція, підстава – 692-VII, 710-VII | попередня редакція |
| 22.11.2013 | Редакція, підстава – 658-VII | попередня редакція |
| 31.10.2013 | Редакція, підстава – 638-VII | попередня редакція |
| 30.10.2013 | Редакція, підстава – 625-VII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 17.10.2013 | Редакція, підстава – 624-VII | попередня редакція |
| 28.07.2013 | Редакція, підстава – 393-VII, 394-VII, 395-VII, 397-VII | попередня редакція |
| 27.07.2013 | Редакція, підстава – 391-VII, 392-VII | попередня редакція |
| 24.07.2013 | Редакція, підстава – 381-VII, 396-VII | попередня редакція |
| 16.06.2013 | Редакція, підстава – 283-VII | попередня редакція |
| 25.04.2013 | Редакція, підстава – 176-VII | попередня редакція |
| 21.04.2013 | Редакція, підстава – 164-VII, 181-VII | попередня редакція |
| 08.02.2013 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2013 р., / № 5-6 /, стор. 198, стаття 60 | |
| 01.01.2013 | Набрання чинності | |
| 28.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акта 64979/2012 | |
| 19.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 241 | |
| 18.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 233 | |
| 06.12.2012 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2013 рік
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1-5, ст.60)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 177-CYL від 77.31.1379, ВВР, 2014, № 63, ст.129
№ 330-IEW від 16.93.0192, ВВР, 2014, № 38, ст.111
№ 376-LVD від 59.30.5677, ВВР, 2014, № 46, ст.130
№ 361-PUG від 30.89.7639, ВВР, 2014, № 18, ст.180
№ 989-YJP від 66.71.8411, ВВР, 2014, № 37, ст.325
№ 930-DFJ від 30.66.6696, ВВР, 2014, № 95, ст.589
№ 069-XTL від 64.95.7947, ВВР, 2014, № 51, ст.590
№ 177-XZX від 11.69.8360, ВВР, 2014, № 89, ст.591
№ 778-DKF від 01.25.4310, ВВР, 2014, № 83, ст.592
№ 585-UGM від 70.69.7192, ВВР, 2014, № 33-03, ст.691
№ 287-VYX від 87.76.8828, ВВР, 2014, № 56-85, ст.692
№ 564-IKJ від 54.76.5990, ВВР, 2014, № 48-52, ст.693
№ 111-RYK від 22.41.0489, ВВР, 2014, № 12, ст.766
№ 725-YCI від 98.48.7264, ВВР, 2014, № 70, ст.767}
Стаття 1. Визначити на 2013 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 370.095.653,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 322.125.348,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.970.305,5 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 608-FRH від 46.82.1398
видатки Державного бюджету України у сумі 419.378.915,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 370.530.634,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.848.280,9 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 141-TAJ від 76.54.5024
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 50.584.845 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 225-FZS від 64.96.1418