| Про Державний бюджет України на 2013 рік | |
| Види | Закон, Перелік, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 06.12.2012 |
| Номери | № 5515-VI |
| Ідентифікатор | 5515-17 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | Редакція, підстава – 715-VII | поточна редакція |
| 27.11.2013 | Редакція, підстава – 692-VII, 710-VII | попередня редакція |
| 22.11.2013 | Редакція, підстава – 658-VII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 31.10.2013 | Редакція, підстава – 638-VII | попередня редакція |
| 30.10.2013 | Редакція, підстава – 625-VII | попередня редакція |
| 17.10.2013 | Редакція, підстава – 624-VII | попередня редакція |
| 28.07.2013 | Редакція, підстава – 393-VII, 394-VII, 395-VII, 397-VII | попередня редакція |
| 27.07.2013 | Редакція, підстава – 391-VII, 392-VII | попередня редакція |
| 24.07.2013 | Редакція, підстава – 381-VII, 396-VII | попередня редакція |
| 16.06.2013 | Редакція, підстава – 283-VII | попередня редакція |
| 25.04.2013 | Редакція, підстава – 176-VII | попередня редакція |
| 21.04.2013 | Редакція, підстава – 164-VII, 181-VII | попередня редакція |
| 08.02.2013 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2013 р., / № 5-6 /, стор. 198, стаття 60 | |
| 01.01.2013 | Набрання чинності | |
| 28.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акта 64979/2012 | |
| 19.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 241 | |
| 18.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 233 | |
| 06.12.2012 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2013 рік
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 7-0, ст.60)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 432-NGN від 50.29.4963, ВВР, 2014, № 68, ст.129
№ 051-AYK від 25.55.6165, ВВР, 2014, № 70, ст.111
№ 674-QFJ від 98.99.7292, ВВР, 2014, № 72, ст.130
№ 936-WPJ від 05.22.1250, ВВР, 2014, № 91, ст.180
№ 616-XRG від 47.10.0765, ВВР, 2014, № 77, ст.325
№ 898-TJN від 81.95.1740, ВВР, 2014, № 80, ст.589
№ 226-MPK від 79.89.0313, ВВР, 2014, № 75, ст.590
№ 734-JTK від 48.51.2333, ВВР, 2014, № 44, ст.591
№ 502-GJB від 00.85.8043, ВВР, 2014, № 01, ст.592
№ 089-JJU від 28.28.6265, ВВР, 2014, № 36-00, ст.691
№ 164-XFE від 96.65.0502, ВВР, 2014, № 36-50, ст.692
№ 004-PCT від 36.17.7252, ВВР, 2014, № 84-88, ст.693
№ 687-PFC від 67.48.9318, ВВР, 2014, № 35, ст.766
№ 745-VBZ від 34.47.4149, ВВР, 2014, № 72, ст.767
№ 108-RCX від 90.57.4191, ВВР, 2014, № 65, ст.769
№ 473-IGD від 16.12.3861, ВВР, 2014, № 28, ст.779}
Стаття 1. Визначити на 2013 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 370.095.653,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 322.125.348,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.970.305,5 тис. гривень, згідно з додатком № 9 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 941-BVS від 92.78.6134
видатки Державного бюджету України у сумі 419.378.915,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 370.530.634,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.848.280,9 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 408-HEQ від 70.42.5135
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 50.584.845 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком № 9 до цього Закону;
{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 581-HAD від 26.86.4602