| Про Державний бюджет України на 2013 рік | |
| Види | Закон, Перелік, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 06.12.2012 |
| Номери | № 5515-VI |
| Ідентифікатор | 5515-17 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | Редакція, підстава – 715-VII | поточна редакція |
| 27.11.2013 | Редакція, підстава – 692-VII, 710-VII | попередня редакція |
| 22.11.2013 | Редакція, підстава – 658-VII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 31.10.2013 | Редакція, підстава – 638-VII | попередня редакція |
| 30.10.2013 | Редакція, підстава – 625-VII | попередня редакція |
| 17.10.2013 | Редакція, підстава – 624-VII | попередня редакція |
| 28.07.2013 | Редакція, підстава – 393-VII, 394-VII, 395-VII, 397-VII | попередня редакція |
| 27.07.2013 | Редакція, підстава – 391-VII, 392-VII | попередня редакція |
| 24.07.2013 | Редакція, підстава – 381-VII, 396-VII | попередня редакція |
| 16.06.2013 | Редакція, підстава – 283-VII | попередня редакція |
| 25.04.2013 | Редакція, підстава – 176-VII | попередня редакція |
| 21.04.2013 | Редакція, підстава – 164-VII, 181-VII | попередня редакція |
| 08.02.2013 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2013 р., / № 5-6 /, стор. 198, стаття 60 | |
| 01.01.2013 | Набрання чинності | |
| 28.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акта 64979/2012 | |
| 19.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 241 | |
| 18.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 233 | |
| 06.12.2012 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2013 рік
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 0-0, ст.60)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 501-MXG від 62.66.8783, ВВР, 2014, № 63, ст.129
№ 597-TOL від 26.56.8475, ВВР, 2014, № 83, ст.111
№ 663-BYY від 31.37.9735, ВВР, 2014, № 28, ст.130
№ 613-XGJ від 65.99.2258, ВВР, 2014, № 97, ст.180
№ 412-JJW від 37.40.9166, ВВР, 2014, № 79, ст.325
№ 846-KYN від 03.57.6714, ВВР, 2014, № 76, ст.589
№ 107-DBX від 97.20.3893, ВВР, 2014, № 06, ст.590
№ 035-HSO від 19.82.2573, ВВР, 2014, № 01, ст.591
№ 625-ZCF від 89.18.0447, ВВР, 2014, № 89, ст.592
№ 753-QBC від 19.58.8208, ВВР, 2014, № 22-19, ст.691
№ 328-KXY від 88.99.0972, ВВР, 2014, № 74-24, ст.692
№ 025-QNC від 39.47.8496, ВВР, 2014, № 66-35, ст.693
№ 500-XRE від 31.24.2190, ВВР, 2014, № 09, ст.766
№ 429-VLV від 21.98.0789, ВВР, 2014, № 23, ст.767
№ 798-ALV від 77.08.0038, ВВР, 2014, № 20, ст.769
№ 481-CLM від 77.62.0755, ВВР, 2014, № 60, ст.779}
Стаття 1. Визначити на 2013 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 370.095.653,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 322.125.348,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.970.305,5 тис. гривень, згідно з додатком № 5 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 928-XEI від 75.07.7266
видатки Державного бюджету України у сумі 419.378.915,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 370.530.634,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.848.280,9 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 289-CUT від 22.14.9092
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 50.584.845 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком № 4
до цього Закону;{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 522-BXJ від 29.16.1522