| Про Державний бюджет України на 2013 рік | |
| Види | Закон, Перелік, Бюджет |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 06.12.2012 |
| Номери | № 5515-VI |
| Ідентифікатор | 5515-17 |
| Стан | Чинний |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | Редакція, підстава – 715-VII | поточна редакція |
| 27.11.2013 | Редакція, підстава – 692-VII, 710-VII | попередня редакція |
| 22.11.2013 | Редакція, підстава – 658-VII | попередня редакція |
| 31.10.2013 | Редакція, підстава – 638-VII | попередня редакціявідкрито зараз |
| 30.10.2013 | Редакція, підстава – 625-VII | попередня редакція |
| 17.10.2013 | Редакція, підстава – 624-VII | попередня редакція |
| 28.07.2013 | Редакція, підстава – 393-VII, 394-VII, 395-VII, 397-VII | попередня редакція |
| 27.07.2013 | Редакція, підстава – 391-VII, 392-VII | попередня редакція |
| 24.07.2013 | Редакція, підстава – 381-VII, 396-VII | попередня редакція |
| 16.06.2013 | Редакція, підстава – 283-VII | попередня редакція |
| 25.04.2013 | Редакція, підстава – 176-VII | попередня редакція |
| 21.04.2013 | Редакція, підстава – 164-VII, 181-VII | попередня редакція |
| 08.02.2013 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2013 р., / № 5-6 /, стор. 198, стаття 60 | |
| 01.01.2013 | Набрання чинності | |
| 28.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акта 64979/2012 | |
| 19.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 241 | |
| 18.12.2012 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 233 | |
| 06.12.2012 | Прийняття | перша редакція |
Про Державний бюджет України на 2013 рік
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2-7, ст.60)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 887-SVE від 11.02.7031, ВВР, 2014, № 79, ст.129
№ 961-UEP від 56.63.4023, ВВР, 2014, № 56, ст.111
№ 760-PXH від 30.72.4134, ВВР, 2014, № 95, ст.130
№ 159-IQF від 41.26.2365, ВВР, 2014, № 05, ст.180
№ 082-YAZ від 78.21.3877, ВВР, 2014, № 80, ст.325
№ 507-TQK від 89.70.3786, ВВР, 2014, № 44, ст.589
№ 040-XTY від 99.76.4880, ВВР, 2014, № 48, ст.590
№ 542-EQH від 27.63.4466, ВВР, 2014, № 67, ст.591
№ 196-EXN від 54.58.2552, ВВР, 2014, № 14, ст.592
№ 592-FJS від 30.46.0336, ВВР, 2014, № 63-16, ст.691
№ 385-TTD від 25.73.7591, ВВР, 2014, № 19-27, ст.692
№ 294-KXE від 37.51.2961, ВВР, 2014, № 58-67, ст.693
№ 227-OMC від 16.30.0456, ВВР, 2014, № 21, ст.766
№ 437-UHK від 80.06.2545, ВВР, 2014, № 50, ст.767
№ 560-ULH від 94.48.8249, ВВР, 2014, № 79, ст.769}
Стаття 1. Визначити на 2013 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 370.095.653,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 322.125.348,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.970.305,5 тис. гривень, згідно з додатком № 6 до цього Закону;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 024-TYU від 36.65.8298
видатки Державного бюджету України у сумі 419.378.915,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 370.530.634,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.848.280,9 тис. гривень;
{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 985-FDR від 28.76.7889
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 50.584.845 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.308,1 тис. гривень, згідно з додатком № 3 до цього Закону;
{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 951-ROD від 18.56.8785